Final Week 6 Fantasy Stats
Zach:
Drew Neitzel- 13.0 ppg, 2.0 rpg, 4.5 apg, 1.0 spg, 0.0 bpg, 1.0 to/g, 60.0% FG, 80.0% FT, 66.7% 3pt FG.
Sean Singletary- 16.0 ppg, 4.5 rpg, 6.0 apg, 2.0 spg, 0.0 bpg, 5.0 to/g, 53.8% FG, 81.3% FT, 62.5% 3pt FG.
D.J. Augustin- 23.0 ppg, 4.0 rpg, 4.0 apg, 1.5 spg, 0.0 bpg, 1.5 to/g, 32.4% FG, 81.8% FT, 30.8% 3pt FG.
Eric Gordon- 15.0 ppg, 2.0 rpg, 3.0 apg, 3.0 spg, 0.0 bpg, 3.0 to/g, 15.4% FG, 100.0% FT, 11.1% 3pt FG.
Jamont Gordon- 19.0 ppg, 2.5 rpg, 6.0 apg, 2.5 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 59.1% FG, 63.6% FT, 62.5% 3pt FG.
Richard Hendrix- 24.0 ppg, 8.5 rpg, 2.0 apg, 0.5 spg, 1.5 bpg, 0.5 to/g, 77.8% FG, 38.5% FT, 50.0% 3pt FG.
D.J. White- 21.0 ppg, 8.0 rpg, 0.0 apg, 2.0 spg, 4.0 bpg, 1.0 to/g, 88.9% FG, 62.5% FT, no 3pt attempts.
Tyler Hansbrough- 24.0 ppg, 9.5 rpg, 1.5 apg, 3.0 spg, 0.5 bpg, 1.5 to/g, 70.8% FG, 77.8% FT, no 3pt attempts.
Ryan Anderson- 23.0 ppg, 11.0 rpg, 2.0 apg, 0.5 spg, 0.0 bpg, 2.5 to/g, 65.4% FG, 100.0% FT, 42.9% 3pt FG.
Michael Beasley- 40.0 ppg, 15.0 rpg, 1.0 apg, 1.0 spg, 3.0 bpg, 2.0 to/g, 63.6% FG, 69.2% FT, 75.0 3pt FG.
Geary Claxton- 14.0 ppg, 5.0 rpg, 3.0 apg, 1.0 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 35.7% FG, 66.7% FT, 0.0% 3pt FG.
Shan Foster- 22.0 ppg, 12.0 rpg, 2.0 apg, 3.0 spg, 1.0 bpg, 4.0 to/g, 70.0% FG, 83.3% FT, 75.0% 3pt FG.
Aleks Maric- 10.0 ppg, 4.0 rpg, 0.0 apg, 4.0 spg, 1.0 bpg, 2.0 to/g, 80.0% FG, 66.7% FT, no 3pt attempts.
Kosta Koufos- 16.5 ppg, 8.5 rpg, 0.0 apg, 0.5 spg, 3.0 bpg, 2.0 to/g, 45.2% FG, 57.1% FT, 25.0 3pt FG.
Totals: 20.0 ppg, 6.7 rpg, 2.8 apg, 1.7 spg, 0.9 bpg, 2.1 to/g, 56.0% FG, 74.1% FT, 44.1% 3pt FG.
Brian:
Chris Lofton- 16.5 ppg, 5.0 rpg, 2.0 apg, 0.5 spg, 0.0 bpg, 0.5 to/g, 34.5% FG, 88.9% FT, 29.4% 3pt FG.
Tyrese Rice- 5.0 ppg, 6.0 rpg, 8.0 apg, 4.0 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 9.1% FG, 75.0% FT, 0.0 3pt FG.
Chris Douglas-Roberts- 14.0 ppg, 5.0 rpg, 1.0 apg, 1.0 spg, 0.5 bpg, 1.5 to/g, 50.0% FG, 71.4% FT, 50.0% 3pt FG.
Mario Chalmers- 10.5 ppg, 0.5 rpg, 2.0 apg, 2.0 spg, 1.0 bpg, 2.0 to/g, 61.5% FG, 66.7% FT, 50.0% 3pt FG.
Darren Collison- 9.5 ppg, 4.0 rpg, 4.5 apg, 2.5 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 38.5% FG, 80.0% FT, 33.3% 3pt FG.
Ty Lawson- 13.5 ppg, 2.5 rpg, 5.5 apg, 2.0 spg, 0.0 bpg, 1.5 to/g, 58.8% FG, 75.0% FT, 33.3% 3pt FG.
James Gist- 3.0 ppg, 4.0 rpg, 1.0 apg, 1.0 spg, 4.0 bpg, 0.0 to/g, 25.0% FG, 25.0% FT, 0.0% 3pt FG.
Donte Greene- 18.5 ppg, 7.5 rpg, 2.0 apg, 2.0 spg, 1.0 bpg, 3.5 to/g, 43.3% FG, 50.0% FT, 35.7% 3pt FG.
Joseph Jones- 10.0 ppg, 5.5 rpg, 1.0 apg, 0.5 spg, 0.0 bpg, 0.0 to/g, 66.7% FG, 80.0% FT, no 3pt attempts.
Jon Brockman- 22.5 ppg, 11.0 rpg, 2.0 apg, 1.0 spg, 0.5 bpg, 4.0 to/g, 76.0% FG, 63.6% FT, no 3pt attempts.
Chase Budinger- 9.5 ppg, 7.0 rpg, 2.0 apg, 0.0 spg, 0.5 bpg, 2.0 to/g, 30.4% FG, 50.0% FT, 18.2% 3pt FG.
Brian Laing- 21.0 ppg, 2.0 rpg, 0.0 apg, 1.0 spg, 0.0 bpg, 5.0 to/g, 44.4% FG, 83.3% FT, 0.0% 3pt FG.
Kevin Love- 16.5 ppg, 11.5 rpg, 2.0 apg, 0.0 spg, 0.5 bpg, 2.5 to/g, 69.2% FG, 93.3% FT, 100.0% 3pt FG.
Kentrell Gransberry- 8.0 ppg, 11.0 rpg, 3.5 apg, 1.0 spg, 0.0 bpg, 2.5 to/g, 40.0% FG, 61.5% FT, no 3pt attempts.
Totals: 13.1 ppg, 6.1 rpg, 2.6 apg, 1.2 spg, 0.5 bpg, 2.0 to/g, 47.4% FG, 70.8% FT, 29.9% 3pt FG.
Zach wins 8-1.
Overall records: Zach 36-17-1, Brian 17-36-1.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home