Monday, December 03, 2007

Final Week 3 Fantasy Stats

Zach:

Drew Neitzel- 13.5 ppg, 2.5 rpg, 6.0 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 0.5 to/g, 55.6% FG, 40.0% FT, 41.7% 3pt FG.

Sean Singletary- 14.0 ppg, 2.0 rpg, 10.0 apg, 2.0 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 55.6% FG, 100.0% FT, 50.0% 3pt FG.

D.J. Augustin- 19.5 ppg, 2.0 rpg, 3.5 apg, 2.5 spg, 0.0 bpg, 4.5 to/g, 57.7% FG, 75.0% FT, 54.5% 3pt FG.

Eric Gordon- 19.7 ppg, 3.3 rpg, 1.0 apg, 1.0 spg, 1.7 bpg, 4.3 to/g, 46.9% FG, 82.1% FT, 40.0% 3pt FG.

Martin Zeno- 23.5 ppg, 8.5 rpg, 4.5 apg, 1.5 spg, 0.5 bpg, 3.0 to/g, 62.1% FG, 58.8% FT, 33.3% 3pt FG.

O.J. Mayo- 18.5 ppg, 5.0 rpg, 1.0 apg, 2.0 spg, 0.5 bpg, 4.0 to/g, 35.0% FG, 62.5% FT, 26.7% 3pt FG.

Richard Hendrix- 18.0 ppg, 9.5 rpg, 0.5 apg, 0.5 spg, 3.5 bpg, 0.5 to/g, 46.9% FG, 55.6% FT, 50.0% 3pt FG.

Tyler Hansbrough- 13.5 ppg, 11.0 rpg, 0.5 apg, 1.5 spg, 0.5 bpg, 1.5 to/g, 29.6% FG, 68.8% FT, 0.0% 3pt FG.

Ryan Anderson- 25.5 ppg, 12.0 rpg, 2.0 apg, 0.0 spg, 0.5 bpg, 3.0 to/g, 51.4% FG, 93.3% FT, 14.3% 3pt FG.

Michael Beasley- 24.0 ppg, 12.0 rpg, 1.0 apg, 1.0 spg, 3.0 bpg, 1.0 to/g, 58.8% FG, 50.0% FT, 25.0% 3pt FG.

Geary Claxton- 14.0 ppg, 5.5 rpg, 2.0 apg, 0.5 spg, 0.5 bpg, 3.5 to/g, 44.0% FG, 66.7% FT, 50.0% 3pt FG.

Taj Gibson- 2.0 ppg, 4.0 rpg, 0.5 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 1.0 to/g, 33.3% FG, 0.0% FT, no 3pt attempts.

Aleks Maric- 14.0 ppg, 8.0 rpg, 1.0 apg, 2.0 spg, 1.0 bpg, 2.0 to/g, 66.7% FG, 40.0% FT, no 3pt attempts.

DeAndre Jordan- 3.0 ppg, 2.5 rpg, 0.5 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 33.3% FG, 40.0% FT, no 3pt attempts.

Totals: 15.9 ppg, 6.0 rpg, 2.2 apg, 1.0 spg, 0.8 bpg, 2.5 to/g, 47.9% FG, 66.4% FT, 38.1% 3pt FG.


Brian:

Chris Lofton- 15.5 ppg, 3.0 rpg, 3.5 apg, 3.5 spg, 0.0 bpg, 2.0 to/g, 38.5% FG, 100.0% FT, 39.1% 3pt FG.

Tyrese Rice- 26.5 ppg, 5.5 rpg, 5.5 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 2.5 to/g, 41.5% FG, 92.3% FT, 43.8% 3pt FG.

Derrick Rose- 19.0 ppg, 2.0 rpg, 12.0 apg, 2.0 spg, 0.0 bpg, 75.0% FG, 77.8% FT, no 3pt attempts.

Patrick Beverley- 12.7 ppg, 3.7 rpg, 2.3 apg, 2.0 spg, 1.3 bpg, 3.3 to/g, 40.7% FG, 83.3% FT, 37.5% 3pt FG.

Mario Chalmers- 15.5 ppg, 5.0 rpg, 1.0 apg, 1.5 spg, 0.0 bpg, 3.5 to/g, 62.5% FG, 62.5% FT, 60.0% 3pt FG.

A.J. Abrams- 8.5 ppg, 1.0 rpg, 0.5 apg, 1.5 spg, 0.0 bpg, 1.0 to/g, 35.0% FG, no FT attempts, 21.4% 3pt FG.

James Gist- 10.5 ppg, 8.5 rpg, 1.5 apg, 0.5 spg, 2.5 bpg, 3.5 to/g, 36.4% FG, 80.0% FT, 16.7% 3pt FG.

Lawrence Hill- 11.5 ppg, 7.5 rpg, 3.5 apg, 0.5 spg, 0.5 bpg, 1.0 to/g, 44.4% FG, 83.3% FT, 33.3% 3pt FG.

Joseph Jones- 11.5 ppg, 5.0 rpg, 0.5 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 1.5 to/g, 55.6% FG, 75.0% FT, no 3pt attempts.

Kevin Love- 11.0 ppg, 8.0 rpg, 2.0 apg, 1.0 spg, 0.5 bpg, 1.5 to/g, 60.0% FG, 76.9% FT, 0.0% 3pt FG.

Jon Brockman- 22.0 ppg, 13.0 rpg, 0.0 apg, 0.0 spg, 0.0 bpg, 3.0 to/g, 64.3% FG, 66.7% FT, no 3pt attempts.

Roy Hibbert- 10.5 ppg, 8.5 rpg, 2.0 apg, 1.0 spg, 1.5 bpg, 2.0 to/g, 66.7% FG, 55.6% FT, no 3pt attempts.

Chase Budinger- 18.0 ppg, 4.5 rpg, 2.5 apg, 0.5 spg, 0.0 bpg, 2.5 to/g, 51.9% FG, 66.7% FT, 50.0% 3pt FG.

Brian Laing- 18.0 ppg, 9.5 rpg, 3.0 apg, 1.0 spg, 0.5 bpg, 1.5 to/g, 51.7% FG, 85.7% FT, 0.0% 3pt FG.

Totals: 14.6 ppg, 5.9 rpg, 2.6 apg, 1.1 spg, 0.6 bpg, 2.2 to/g, 48.3% FG, 77.0% FT, 36.2% 3pt FG.


Brian wins 5-4.

Overall records: Zach 16-10-1, Brian 10-16-1.

1 Comments:

At 11:23 PM, Blogger Unknown said...

Adding Chris Douglas-Roberts, dropping Patrick Beverley.

 

Post a Comment

<< Home